ANS Tabelle – Schwellentempo bestimmen: In den Spaltenüberschriften stehen zwei Distanzen zur Vergleichsauswahl. Die ANS-Spalte gibt die ungefähre Geschwindigkeit an der ANS (anaerobe Schwelle) an. Sie ist vom 10-km-Tempo her auf eine Stunde hochgerechnet. Leistungstest geben viel genauere Werte wieder.
Diese Tabelle ist für Hobby-Läufer gedacht, welche keine Leistungstest machen wollen und denen eine Annäherung an die persönliche ANS für ihre Trainingsplanung reicht.
Eine Tabelle zum Ausdrucken, in der du die Teilstrecken abändern kannst, findest du unter Tempotabelle.
Wenn du andere Intervall-Distanzen ausrechnen möchtest, kannst du hier eine Excel-Tabelle zum automatischen Berechnen downloaden:
5 km | 10 km | km/h – ANS | Tempo 400 m | Tempo 800 m | Tempo 1000 m |
---|---|---|---|---|---|
0:28:50 | 1:00:45 | 9.4 km/h | 2:33 | 5:06 | 6:22 |
0:28:30 | 1:00:02 | 9.5 km/h | 2:31 | 5:02 | 6:18 |
0:28:10 | 0:59:20 | 9.6 km/h | 2:29 | 4:59 | 6:14 |
0:27:50 | 0:58:38 | 9.8 km/h | 2:28 | 4:55 | 6:09 |
0:27:30 | 0:57:56 | 9.9 km/h | 2:26 | 4:52 | 6:05 |
0:27:10 | 0:57:14 | 10.0 km/h | 2:24 | 4:48 | 6:00 |
0:26:50 | 0:56:32 | 10.1 km/h | 2:22 | 4:45 | 5:56 |
0:26:30 | 0:55:50 | 10.2 km/h | 2:21 | 4:41 | 5:51 |
0:26:10 | 0:55:08 | 10.4 km/h | 2:19 | 4:38 | 5:47 |
0:25:50 | 0:54:25 | 10.5 km/h | 2:17 | 4:34 | 5:43 |
5 km | 10 km | km/h – ANS | Tempo 400 m | Tempo 800 m | Tempo 1000 m |
0:25:30 | 0:53:43 | 10.6 km/h | 2:15 | 4:31 | 5:38 |
0:25:10 | 0:53:01 | 10.8 km/h | 2:14 | 4:27 | 5:34 |
0:24:50 | 0:52:19 | 10.9 km/h | 2:12 | 4:24 | 5:29 |
0:24:30 | 0:51:37 | 11.1 km/h | 2:10 | 4:20 | 5:25 |
0:24:10 | 0:50:55 | 11.2 km/h | 2:08 | 4:16 | 5:21 |
0:23:50 | 0:50:13 | 11.4 km/h | 2:06 | 4:13 | 5:16 |
0:23:30 | 0:49:30 | 11.5 km/h | 2:05 | 4:09 | 5:12 |
0:23:10 | 0:48:48 | 11.7 km/h | 2:03 | 4:06 | 5:07 |
0:22:50 | 0:48:06 | 11.9 km/h | 2:01 | 4:02 | 5:03 |
0:22:30 | 0:47:24 | 12.1 km/h | 1:59 | 3:59 | 4:58 |
5 km | 10 km | km/h – ANS | Tempo 400 m | Tempo 800 m | Tempo 1000 m |
---|---|---|---|---|---|
0:22:10 | 0:46:42 | 12.2 km/h | 1:58 | 3:55 | 4:54 |
0:21:50 | 0:46:00 | 12.4 km/h | 1:56 | 3:52 | 4:50 |
0:21:30 | 0:45:18 | 12.6 km/h | 1:54 | 3:48 | 4:45 |
0:21:10 | 0:44:36 | 12.8 km/h | 1:52 | 3:45 | 4:41 |
0:20:50 | 0:43:53 | 13.0 km/h | 1:51 | 2:41 | 4:36 |
0:20:30 | 0:43:11 | 13.2 km/h | 1:49 | 3:38 | 4:32 |
0:20:10 | 0:42:29 | 13.5 km/h | 1:47 | 3:34 | 4:27 |
0:19:50 | 0:41:47 | 13.7 km/h | 1:45 | 3:30 | 4:23 |
0:19:30 | 0:41:05 | 13.9 km/h | 1:43 | 3:27 | 4:19 |
0:19:10 | 0:40:23 | 14.2 km/h | 1:42 | 3:23 | 4:14 |
5 km | 10 km | km/h – ANS | Tempo 400 m | Tempo 800 m | Tempo 1000 m |
0:18:50 | 0:39:41 | 14.4 km/h | 1:40 | 3:20 | 4:10 |
0:18:30 | 0:38:58 | 14.7 km/h | 1:38 | 3:16 | 4:05 |
0:18:10 | 0:38:16 | 14.9 km/h | 1:36 | 3:13 | 4:01 |
0:17:50 | 0:37:34 | 15.2 km/h | 1:35 | 3:09 | 3:57 |
0:17:30 | 0:36:52 | 15.5 km/h | 1:33 | 3:06 | 3:52 |
0:17:10 | 0:36:10 | 15.8 km/h | 1:31 | 3:02 | 3:48 |
0:16:50 | 0:35:28 | 16.1 km/h | 1:29 | 2:59 | 3:43 |
0:16:30 | 0:34:46 | 16.4 km/h | 1:28 | 2:55 | 3:39 |
0:16:10 | 0:34:04 | 16.8 km/h | 1:26 | 2:52 | 3:34 |
0:15:50 | 0:33:21 | 17.1 km/h | 1:24 | 2:48 | 3:30 |
0:15:30 | 0:32:39 | 17.5 km/h | 1:22 | 2:44 | 3:26 |
» Laufschuhe kaufen – Die besten Tipps zum Laufschuhkauf
Das könnte dich auch interessieren:
» Ruhepuls und Ausdauertraining
Seitencode: LT158