Mit der Wettkampfzeiten-Tabelle kannst du deine anzupeilende Laufzeit abschätzen: In der Tabelle sind sind die Wettkampfprognosen für die meist gelaufenen Distanzen aufgeführt. Die Zeiten gelten nur, wenn du dich auf die entsprechende Distanz optimal vorbereitet hast. Deine persönliche Zeit ist von vielen anderen Dingen abhängig. Möchtest du eine andere Distanz oder andere Zeiten berechnen, nimmst du das Laufzeitprognose-Tool: » Tipps zur Laufzeitprognose
Wettkampfzeiten Tabelle
5-km-Lauf | 10-km-Lauf | Halbmarathon | Marathon |
---|---|---|---|
14:00 | 29:30 | 1:05:49 | 2:18:40 |
15:00 | 31:36 | 1:10:31 | 2:28:34 |
16:00 | 33:42 | 1:15:13 | 2:38:28 |
17:00 | 35:49 | 1:19:55 | 2:48:22 |
18:00 | 37:55 | 1:24:37 | 2:58:17 |
19:00 | 40:02 | 1:29:19 | 3:08:11 |
20:00 | 42:08 | 1:34:01 | 3:18:05 |
21:00 | 44:14 | 1:38:44 | 3:27:59 |
22:00 | 46:21 | 1:43:26 | 3:37:54 |
23:00 | 48:27 | 1:48:08 | 3:47:48 |
24:00 | 50:34 | 1:52:50 | 3:57:42 |
25:00 | 52:40 | 1:57:32 | 4:07:36 |
26:00 | 54:46 | 2:02:14 | 4:17:31 |
27:00 | 56:53 | 2:06:56 | 4:27:25 |
28:00 | 58:59 | 2:11:38 | 4:37:19 |
29:00 | 1:01:06 | 2:16:20 | 4:47:13 |
30:00 | 1:03:12 | 2:21:02 | 4:57:08 |
31:00 | 1:05:19 | 2:25:44 | 5:07:02 |
Seitencode: LT982